Maintenance, Exterior Maintenance, Water
$595.59 MonthlyAMAZING VIEWS OF THE 2 INTERNATIONAL BRIDGES FROM THE TWO BALCONIES OF THIS NICELY UPDATED 2 BEDROOM & 2 BATHROOM CONDO. AVAILABLE FURNISHED OR UNFURNISHED, WITH OR WITHOUT PARKING. ONE OF A HANDFUL OF UNITS THAT INCLUDES IN-UNIT LAUNDRY. AWESOME AMMENITIES IN THE BUILDING INCLUDING 24 HR SECURITY, INDOOR SALT-WATER POOL AND HOT-TUB, SAUNAS, BILLIARDS, DART AND PING-PONG ROOMS. BOOK A TOUR BEFORE THIS GEM IS SNAPPED UP! TENANT PAYS FOR MEASURED HYDRO, LANDLORD PAYS FOR CONDO FEES AND PROPERTY TAXES. MIN 1 YEAR LEASE, APPLICATION FORM AND CREDIT CHECK REQUIRED. (id:52874)
| MLS® Number | 26011312 |
| Property Type | Single Family |
| ViewType | Waterfront - West |
| BathroomTotal | 1 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| ConstructedDate | 1989 |
| ExteriorFinish | Stucco |
| FlooringType | Hardwood |
| FoundationType | Concrete |
| HeatingFuel | Electric |
| HeatingType | Radiator |
| SizeInterior | 882 Sqft |
| TotalFinishedArea | 882 Sqft |
| Type | Apartment |
| Underground | 1 |
| Acreage | No |
| LandscapeFeatures | Landscaped |
| SizeIrregular | 0 X / 0 Ac |
| SizeTotalText | 0 X / 0 Ac |
| ZoningDescription | Res Condo |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | 4pc Bathroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Balcony | 19.6 x 6 | ||
| Main Level | Bedroom | 14 x 7.9 | ||
| Main Level | Kitchen | 7.9 x 6.7 | ||
| Main Level | Living Room | 24 x 11 | ||
| Main Level | Storage | Measurements not available | ||
| Main Level | Balcony | 19.6 x 6 | ||
| Main Level | Primary Bedroom | 14 x 10.6 | ||
| Main Level | Dining Room | 7.9 x 7.7 | ||
| Main Level | Foyer | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/29765185/150-park-unit-2116-windsor
Contact us for more information